Výkonnost fondů
Vyberte si některý z níže uvedených fondů, nebo nás kontaktujte a sjednejte si nezávaznou schůzku s jedním z našich partnerů a nechte si poradit, kam vhodně investovat Vaše finance.
Ve fondech rozvojových trhů může klient očekávat velmi vysoké výnosy, a to i přes výkyvy hodnot. Při dodržení doporučeného horizontu držení investičních podílů 5 a více let spolu s rozložením rizika prostřednictvím pravidelného investování, může náš klient dosáhnout velmi vysokých výnosů.
Příklady fondů s kumulativním výnosem
| Název fondu | ISIN | Měna | Datum založení | 1 rok | 3 roky | 5 let | 10 let | 15 let | Od založení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | USD | 30.6.1991 | 16,0 | 34,9 | 68,9 | 257,6 | 152,8 | 192,2 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0390135332 | USD | 14.8.2008 | 15,2 | - | - | - | - | 175,9 |
| Templeton BRIC Fund A(acc)USD | LU0229945570 | USD | 25.10.2005 | 0,6 | -4,1 | 24,4 | - | - | 67,4 |
| Templeton China Fund A(acc)USD | LU0052750758 | USD | 01.09.1994 | 11,4 | 24,4 | 74,3 | 173,0 | 206,7 | 150,6 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | LU0029876355 | USD | 05.07.1991 | -0,5 | 46,3 | 44,2 | 83,7 | 282,0 | 447,7 |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | LU0029871042 | USD | 28.02.1991 | -2,4 | 49,2 | 48,8 | 85,8 | 189,5 | 326,1 |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | LU0029865408 | USD | 28.02.1991 | 3,3 | 13,9 | 69,1 | 302,5 | - | 363,5 |
Zdroj: www.franklintempleton.de